NCHF系列適用材料1.0-8.0mm(高張力)
更新時間:2016年04月11日 來源:www.pornocr.com 瀏覽次數:

詳細描述
特點
1.采用高效率電腦伺服馬達,控制送料長度進行精度送料,設定簡單
2.適用于1.0-8.0mm的高張力厚料,節省空間及容易操作
3.適用于各類卷料的生產,可迅速更換料卷,節省時間
4.卷料裝置使用油壓擴張,材料自動送至沖床模具內,無需人工料,可節約成本
5.設計構造簡單,簡單化維修保養,并加強安全性能操作
選購配置
1.液壓上料臺車
2.液壓剪切機
規格
型號 | NCHF-400 | NCHF-600 | NCHF-800 | NCHF-1000 |
材料寬度(mm) | 70~400 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 |
材料厚度(mm) | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 |
材料載重(kg) | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 |
材料外徑(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
材料內徑(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
送料長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
送料速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作滾輪 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 |
主電機(kw) | AC5.5 | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 |
料架擴張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
料架電機(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
電源電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
使用氣壓(mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
矯正能力表(高漲力材料)
型號 | NCHF-400 | NCHF-600 | NCHF-800 | NCHF-1000 | |
板厚(mm) | 2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | |||||
2.5 | |||||
2.8 | 933 | ||||
3.2 | 530 | 640 | |||
4.0 | 457 | 457 | 457 | ||
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 300 | 400 | 400 |
上一篇:沒有了